Công an nhân dân là ngành nghề được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là những bạn học sinh, sinh viên mới ra trường. Tuy nhiên cần phải có điều kiện tuyển lựa chọn rất gắt gao. Vậy bảng lương công an nhân dân được tính thế nào mà nhiều người lại quan tâm tới vậy? Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu với bài viết dưới đây
1. Một vài nét về Công an nhân dân Việt Nam
Công an nhân dân được hiểu là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng công an nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của chủ toạ nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an và được tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn và theo cấp hành chính từ trung ương tới cơ sở.
người lao động nhân dân sẽ chịu trách nhiệm đưa ra ý kiến tham vấn cho nhà nước về việc bảo vệ quốc gia, bảo đảm trật tự an ninh xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm về mọi ngành. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mưu mô xâm phạm an ninh quốc gia, bảo vệ đảng và nhà nước, bảo đảm tính mệnh, sức khỏe, danh dự, phẩm giá, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, tư nhân. Hoạt động tình báo theo quy định.
Bạn đang xem bài: Bảng lương công an theo quyết nghị 27 và Cách tính lương
Thực hiện quản lý về thi hành án hình sự; quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, trại tạm giam, nhà tạm giữ; tổ chức thi hành bản án, quyết định về hình sự, giải pháp tư pháp, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật. Quản lý về việc xử phạt vi phạm hành chính trong an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
Chịu trách nhiệm quản lý trú ngụ, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, con dấu, trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, vũ khí, vật liệu nổ, dụng cụ hỗ trợ, phòng cháu, chữa cháu theo quy định của pháp luật. Cấp thẻ căn cước công dân; đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thực hiện công việc phòng cháu, chữa cháu và cứu nạn, cứu hộ; thực hiện quản lý an ninh trật tự những ngành nghề kinh doanh có điều kiện và dịch vụ bảo vệ theo quy định
* Bảng lương công an theo quyết nghị 27 từ 01/01/2023 – 30/6/2023
– Bảng lương công an nhân dân đối với sĩ quan, hạ sĩ quan theo cấp bậc quân hàm
Cấp bậc quân hàm | Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) |
Đại tướng | 10,40 | 15.496.000 |
Thượng tướng | 9.80 | 14.602.000 |
Trung tướng | 9,20 | 13.708.000 |
Thiếu tướng | 8,60 | 12.814.000 |
Đại tá | 8,00 | 11.920.000 |
Thượng tá | 7,30 | 10.877.000 |
Trung tá | 6,60 | 9.834.000 |
Thiếu tá | 6,00 | 8.940.000 |
Đại úy | 5,40 | 8.046.000 |
Thượng úy | 5,00 | 7.450.000 |
Trung úy | 4,60 | 6.854.000 |
Thiếu úy | 4,20 | 6.258.000 |
Thượng sĩ | 3,80 | 5.662.000 |
Trung sĩ | 3,50 | 5.215.000 |
Hạ sĩ | 3,20 | 4.768.000 |
– Bảng lương công an nhân dân đối với sĩ quan, hạ sĩ quan theo từng lần nâng lương
Cấp bậc quân hàm | Hệ số nâng lương lần 1 | Mức lương nâng lần 1 (Đơn vị: VNĐ) | Hệ số nâng lương lần 2 | Mức lương nâng lần 2 (Đơn vị: VNĐ) |
Đại tướng | 11,00 | 16.390.000 | – | – |
Thượng tướng | 10,40 | 15.496.000 | – | – |
Trung tướng | 9,80 | 14.602.000 | – | – |
Thiếu tướng | 9,20 | 13.708.000 | – | – |
Đại tá | 8,40 | 12.516.000 | 8,60 | 12.814.000 |
Thượng tá | 7,70 | 11.473.000 | 8,10 | 12.069.000 |
Trung tá | 7,00 | 10.430.000 | 7,40 | 11.026.000 |
Thiếu tá | 6,40 | 9.536.000 | 6,80 | 10.132.000 |
Đại úy | 5,80 | 8.642.000 | 6,20 | 9.238.000 |
Thượng úy | 5,35 | 7.971.500 | 5,70 | 8.493.000 |
– Bảng lương công an nhân dân đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật cao cấp
Hệ số lương (Nhóm 1) | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) | Hệ số lương (Nhóm 2) | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) |
3,85 | 5.736.500 | 3,65 | 5.438.500 |
4,20 | 6.258.000 | 4,00 | 5.960.000 |
4,55 | 6.779.500 | 4,35 | 6.481.500 |
4,90 | 7.301.000 | 4,70 | 7.003.000 |
5,25 | 7.822.500 | 5,05 | 7.524.500 |
5,60 | 8.344.000 | 5,40 | 8.046.000 |
5,95 | 8.865.500 | 5,75 | 8.567.500 |
6,30 | 9.387.000 | 6,10 | 9.089.000 |
6,65 | 9.908.500 | 6,45 | 9.610.500 |
7,00 | 10.430.000 | 6,80 | 10.132.000 |
7,35 | 10.951.500 | 7,15 | 10.653.500 |
7,70 | 11.473.000 | 7,50 | 11.175.000 |
– Bảng lương công an nhân dân đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trung cấp
Hệ số lương (Nhóm 1) | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) | Hệ số lương (Nhóm 2) | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) |
3,50 | 5.215.000 | 3,20 | 4.768.000 |
3,80 | 5.662.000 | 3,50 | 5.215.000 |
4,10 | 6.109.000 | 3,80 | 5.662.000 |
4,40 | 6.556.000 | 4,10 | 6.109.000 |
4,70 | 7.003.000 | 4,40 | 6.556.000 |
5,00 | 7.450.000 | 4,70 | 7.003.000 |
5,30 | 7.897.000 | 5,00 | 7.450.000 |
5,60 | 8.344.000 | 5,30 | 7.897.000 |
5,90 | 8.791.000 | 5,60 | 8.344.000 |
6,20 | 9.238.000 | 5,90 | 8.791.000 |
– Bảng lương công an nhân dân đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật sơ cấp
Hệ số lương (Nhóm 1) | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) | Hệ số lương (Nhóm 2) | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) |
3,20 | 4.768.000 | 2,95 | 4.395.500 |
3,45 | 5.140.500 | 3,20 | 4.768.000 |
3,70 | 5.513.000 | 3,45 | 5.140.500 |
3,95 | 5.885.500 | 3,70 | 5.513.000 |
4,20 | 6.258.000 | 3,95 | 5.886.500 |
4,45 | 6.630.500 | 4,20 | 6.258.000 |
4,70 | 7.003.000 | 4,45 | 6.630.500 |
4,95 | 7.375.500 | 4,70 | 7.003.000 |
5,20 | 7.748.000 | 4,95 | 7.375.500 |
5,45 | 8.120.500 | 5,20 | 7.748.000 |
* Bảng lương công an nhân dân vận dụng từ ngày 01/7/2023
– Bảng lương công an nhân dân đối với sĩ quan, hạ sĩ quan theo cấp bậc quân hàm
Cấp bậc quân hàm | Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) |
Đại tướng | 10,40 | 18.720.000 |
Thượng tướng | 9,80 | 17.640.000 |
Trung tướng | 9,20 | 16.560.000 |
Thiếu tướng | 8,60 | 15.480.000 |
Đại tá | 8,00 | 14.400.000 |
Thượng tá | 7,30 | 13.140.000 |
Trung tá | 6,60 | 11.880.000 |
Thiếu tá | 6,00 | 10.800.000 |
Đại úy | 5,40 | 9.720.000 |
Thượng úy | 5,00 | 9.000.000 |
Trung úy | 4,60 | 8.280.000 |
Thiếu úy | 4,20 | 7.560.000 |
Thượng sĩ | 3,80 | 6.840.000 |
Trung sĩ | 3,50 | 6.300.000 |
Hạ sĩ | 3,20 | 5.760.000 |
– Bảng lương côn an nhân dân đối với sĩ quan, hạ sĩ quan theo từng lần nần lương
Cấp bậc quân hàm | Hệ số nâng lương lần 1 | Mức lương nâng lần 1 (Đơn vị: VNĐ) | Hệ số nâng lương lần 2 | Mức lương nâng lần 2 (Đơn vị: VNĐ) |
Đại tướng | 11,00 | 19.800.000 | – | – |
Thượng tướng | 10,40 | 18.720.000 | – | – |
Trung tướng | 9,80 | 17.640.000 | – | – |
Thiếu tướng | 9,20 | 16.560.000 | – | – |
Đại tá | 8,40 | 15.120.000 | 8,60 | 15.480.000 |
Thượng tá | 7,70 | 13.860.000 | 8,10 | 14.580.000 |
Trung tá | 7,00 | 12.600.000 | 7,40 | 13.320.000 |
Thiếu tá | 6,40 | 11.520.000 | 6,80 | 12.240.000 |
Đại úy | 5,80 | 10.440.000 | 6,20 | 11.160.000 |
Thượng úy | 5,35 | 9.630.000 | 5,70 | 10.260.000 |
– Bảng lương công an nhân dân đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật cao cấp
Hệ số lương (Nhóm 1) | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) | Hệ số lương (Nhóm 2) | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) |
3,85 | 6.930.000 | 3,65 | 6.570.000 |
4,20 | 7.560.000 | 4,00 | 7.200.000 |
4,55 | 8.190.000 | 4,35 | 7.830.000 |
4,90 | 8.820.000 | 4,70 | 8.460.000 |
5,25 | 9.450.000 | 5,05 | 9.090.000 |
5,60 | 10.080.000 | 5,40 | 9.720.000 |
5,95 | 10.710.000 | 5,75 | 10.350.000 |
6,30 | 11.340.000 | 6,10 | 10.980.000 |
6,65 | 11.970.000 | 6,45 | 11.610.000 |
7,00 | 12.600.000 | 6,80 | 12.340.000 |
7,35 | 13.230.000 | 7,15 | 12.870.000 |
7,70 | 13.860.000 | 7,50 | 13.500.000 |
– Bảng lương công an nhân dân đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trung cấp
Hệ số lương (Nhóm 1) | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) | Hệ số lương (Nhóm 2) | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) |
3,50 | 6.300.000 | 3,20 | 5.760.000 |
3,80 | 6.840.000 | 3,50 | 6.300.000 |
4,10 | 7.380.000 | 3,80 | 6.840.000 |
4,40 | 7.920.000 | 4,10 | 7.380.000 |
4,70 | 8.460.000 | 4,40 | 7.920.000 |
5,00 | 9.000.000 | 4,70 | 8.460.000 |
5,30 | 9.540.000 | 5,00 | 9.000.000 |
5,60 | 10.080.000 | 5,30 | 9.540.000 |
5,90 | 10.620.000 | 5,60 | 10.080.000 |
6,20 | 11.160.000 | 5,90 | 10.620.000 |
– Bảng lương công an nhân dân đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật sơ cấp
Hệ số lương (Nhóm 1) | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) | Hệ số lương (Nhóm 2) | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) |
3,20 | 5.760.000 | 2,95 | 5.310.000 |
3,45 | 6.210.000 | 3,20 | 5.760.000 |
3,70 | 6.660.000 | 3,45 | 6.210.000 |
3,95 | 7.110.000 | 3,70 | 6.660.000 |
4,20 | 7.560.000 | 3,95 | 7.110.000 |
4,45 | 8.010.000 | 4,20 | 7.560.000 |
4,70 | 8.460.000 | 4,45 | 8.010.000 |
4,95 | 8.910.000 | 4,70 | 8.460.000 |
5,20 | 9.360.000 | 4,95 | 8.910.000 |
5,45 | 9.810.000 | 5,20 | 9.360.000 |
3. Cách tính lương Công an nhân dân
Từ ngày 01/7/2023 tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/ tháng, tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. ngày nay, mức lương cơ sở đang vận dụng là 1,49 triệu đồng/ tháng. Trước đó, Chính phủ đã thông qua quyết nghị số 86/2019/QH14 về việc tăng mức lương cơ sở từ năm 2020 trở đi từ 1,49 triệu đồng tới 1,6 triệu đồng.
Theo đó, cách tính lương công an nhân dân năm 2023 theo công thức: Lương công an nhân dân năm 2023 = Hệ số lương Công an nhân dân x Mức lương cơ sở
Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin tư vấn về chủ đề bảng lương công an nhân dân theo quyết nghị 27 và cách tính lương công an nhân dân mà Luật Minh Khuê phân phối tới quý khách hàng. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề bảng lương của cán bộ công chức, viên chức năm 2023 mới nhất của Luật Minh Khuê. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email chi tiết yêu cầu tới trực tiếp địa chỉ email: Tư vấn pháp luật qua Email: [email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.
Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu