Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Được thành lập vào 5 tháng 6 năm 2005, tiền thân là Cao đẳng Nguyễn Tất Thành Ra đời từ chủ trương xã hội hóa giáo dục, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã không ngừng đầu tư, xây dựng và phát triển để trở thành một trường đại học đẳng cấp quốc gia và hội nhập quốc tế. Sau gần 20 năm, đến này trường đã có những bước tiến vượt trội trong công tác đào tạo với 14 khoa, 54 chương trình đào tạo các bậc thuộc các khối ngành: Sức khỏe, Kinh tế, Xã hội – Nhân văn, Kỹ thuật – Công nghệ, Nghệ thuật – Mỹ thuật. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đến các bạn những thông tin tuyển sinh chi tiết liên quan đến trường Đại Học Nguyễn Tất Thành, cùng theo dõi nhé!
Giới thiệu chung về Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Lịch sử hình thành và phát triển
Trải qua hơn 22 xây dựng và phát triển, từ một trung tâm đào tạo nghề Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, đa bậc học có uy tín trong cả nước và quốc tế. Để có được thành quả này, Nhà trường đã không ngừng đầu tư về mọi mặt trong đó ưu tiên cho việc xây dựng cơ sở vật chất phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành nhằm đảm bảo chỗ học cho gần 20.000 sinh viên, học viên theo học các bậc đào tạo cao học và đại học tại 17 khoa với 5 khối ngành Sức khỏe, Kinh tế, Xã hội – Nhân văn, Kỹ thuật – Công nghệ, Nghệ thuật – Mỹ thuật
Bạn đang xem bài: Đại Học Nguyễn Tất Thành
Tầm nhìn
Đến năm 2035, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trở thành đại học ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực có tính hội nhập cao, đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu trong và ngoài nước, đáp ứng cách mạng công nghiệp 4.0, đạt chuẩn khu vực và quốc tế.
Sứ mạng
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cung cấp nguồn nhân lực có năng lực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hội nhập, có sức cạnh tranh cao trong thị trường lao động trong và ngoài nước thông qua hoạt động đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, và phục vụ cộng đồng, xã hội dựa trên liên minh chiến lược gắn kết với các doanh nghiệp và các viện nghiên cứu.
Giá trị cốt lõi
- Đoàn kết (một tập thể thống nhất hoạt động vì mục tiêu chung)
- Hội nhập (với chuẩn trong nước, khu vực, và thế giới);
- Năng động (trong học tập, nghiên cứu, và làm việc);
- Trí tuệ (với tâm trong, trí sáng, xử trí mọi vấn đề thông minh);
- Trách nhiệm (với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội, và quốc tế).
Thông tin tuyển sinh năm 2020
Thời gian tuyển sinh
- Theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT và của trường
Hồ sơ xét tuyển
– Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
– Xét tuyển kết quả học bạ:
- Phiếu đăng ký xét tuyển;
- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy CNTN tạm thời (bản sao);
- Học bạ THPT (bản sao);
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
– Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM:
- Phiếu đăng ký xét tuyển;
- Bản chính phiếu kết quả thi đánh giá năng lực năm 201 của ĐHQG-HCM
- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy CNTN tạm thời (bản sao);
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.
Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trong cả nước.
Phương thức tuyển sinh
1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 theo tổ hợp môn.
- Phương thức 2: Xét kết quả học bạ THPT.
- Phương thức 3: Xét kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM.
- Phương thức 4: Thi tuyển đầu vào do trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức.
- Phương thức 5: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi tay nghề Asean và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.
2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
– Phương thức 1: Điều kiện xét tuyển là thí sinh cần tốt nghiệp THPT 2021 và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành quy định.
– Phương thức 2: Thí sinh đạt 1 trong các tiêu chí:
- Tổng ĐTB 1 HK lớp 10+ ĐTB 1 HK lớp 11+ ĐTB 1 HK lớp 12 đạt từ 18 trở lên (được chọn điểm cao nhất trong 2 học kỳ của mỗi năm học)
- Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 trở lên.
- Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.
– Riêng với các ngành sức khỏe, Trường áp dụng theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT.
3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
- Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Học phí
Cách ngành tuyển sinh năm 2020
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
Y khoa | 7720101 | B00 |
Y học dự phòng | 7720110 | B00 |
Dược học | 7720201 | A00, A01, B00, D07 |
Điều dưỡng | 7720301 | A00, A01, B00, D07 |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00, A01, A02, B00 |
Vật lý y khoa | 7520403 | A00, A01, A02, B00 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, D08 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, D07, D08 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, B00, D07 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, C00, D01, D14 |
Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01, D14 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480102 | A00, A01, D01, D07 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01, D07 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01, D01, D07 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 |
Tài chính – ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D07 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | A01, D01, D14, D15 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, C00, D01 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, C00, D01 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | C00, D01, D14, D15 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | C00, D01, D14, D15 |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14, D15 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, D01, D14, D15 |
Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D14, D15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, D01, D14, D15 |
Đông phương học | 7310608 | C00, D01, D14, D15 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | V00, V01, H00, H01 |
Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, H00, H01 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | V00, V01, H00, H01 |
Thanh nhạc | 7210205 | N01 |
Piano | 7210208 | N00 |
Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 7210234 | N05 (Năng khiếu: trình bày tiểu phẩm) |
Quay phim | 7210236 | N05 (Năng khiếu: xem phim và bình luận) |
Đạo diễn điện ảnh – Truyền hình | 7210235 | N05 (Năng khiếu: xem phim và bình luận) |
Điểm trúng tuyển vào các ngành năm 2020
Ngành đào tạo | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Kết quả thi THPT QG | Học bạ | Kết quả thi THPT QG | Xét theo KQ thi THPT | |
Y khoa | 20 | 18 | 23 | 24 |
Y học dự phòng | 17 | 18 | 18 | 19 |
Dược học | 16 | 18 | 20 | 21 |
Điều dưỡng | 15 | 18 | 18 | 19 |
Công nghệ sinh học | 15 | 18 | 15 | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 15 | 18 | 15 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 | 15 | 15 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15 | 18 | 15 | 15 |
Quan hệ công chúng | – | – | 15 | 15 |
Tâm lý học | – | – | 15 | 15 |
Công nghệ thông tin | 15 | 18 | 15 | 15 |
Thiết kế nội thất | 15 | 18 | 17,5 | 15 |
Kiến trúc | 15 | 18 | 15 | 15 |
Kỹ thuật điện – điện tử | 15 | 18 | 15 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 18 | 15 | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 18 | 15 | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 15.5 | 18 | 17 | 17 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15 | 18 | 15 | 15 |
Kỹ thuật Y sinh | 15 | 18 | 15 | 15 |
Vật lý Y khoa | 15 | 18 | 15,5 | 15 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | – | – | 18 | 19 |
Kế toán | 15 | 18 | 15 | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | 15 | 18 | 15 | 15 |
Quản trị Kinh doanh | 15 | 18 | 16 | 16 |
Quản trị nhân lực | 15 | 18 | 15 | 15 |
Luật kinh tế | 15 | 18 | 15 | 15 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | – | – | 15 | 15 |
Thương mại điện tử | – | – | 15,5 | 15 |
Marketing | – | – | 15 | 15 |
Quản trị khách sạn | 16 | 18 | 17 | 16 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 16 | 18 | 17 | 15 |
Việt Nam học | 15 | 18 | 15 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 18 | 15 | 15 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | – | – | 16 | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 18 | 17 | 15 |
Đông phương học | – | – | 15 | 15 |
Du lịch | – | – | 16 | 15 |
Truyền thông đa phương tiện | – | – | 15 | 15 |
Thiết kế đồ họa | 15 | 18 | 15,5 | 15 |
Thanh nhạc | 15 | 18 | 18,5 | 15 |
Piano | 15 | 18 | 22 | 15 |
Đạo diễn điện ảnh – truyền hình | 15 | 18 | 20 | 15 |
Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | – | – | 19,5 | 15 |
Quay phim | – | – | 19 | 15 |
Trên đây là những thông tin tuyển sinh của Đại Học Nguyễn Tất Thành được review.edu.vn tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Đừng quen theo dõi chúng tôi để cập nhật những tin tức hay và bổ ích hàng ngày bạn nhé!
Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Top trường