Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là kỳ thi quan trọng đối với các bạn học sinh cấp 3. Trong bài viết này, Cmm.edu.vn xin chia sẻ Điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022 – 2023 và Điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 TP HCM , TP Hà Nội để các bạn tham khảo trước khi đăng ký vào lớp 10 phù hợp. Hãy cùng tham khảo với Cmm.edu.vndưới đây nhé !
Mới đây, Bộ Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Số để tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, các bạn xem tại link dưới đây:
Bạn đang xem bài: Điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 TP HCM , TP Hà Nội
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2022. Thông tin mới nhất về điểm thi vào lớp 10 TP.HCM 2022 sẽ được Cmm.edu.vn cập nhật sớm nhất, các bạn chú ý đón xem.
Bảng điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 64 tỉnh thành
Dưới đây là điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 đầy đủ chi tiết hãy cùng tham khảo nhé :
Hà Nội | TP HCM | Hải Phòng |
An Giang | Hà Nam | Cần Thơ |
Bà Rịa – Vũng Tàu | Hà Tĩnh | Đà Nẵng |
Bắc Giang | Hải Dương | Quảng Nam |
Bắc Kạn | Hậu Giang | Quảng Ngãi |
Bạc Liêu | Hòa Bình | Quảng Ninh |
Bắc Ninh | Hưng Yên | Quảng Trị |
Bến Tre | Khánh Hòa | Sóc Trăng |
Bình Định | Kiên Giang | Sơn La |
Bình Dương | Kon Tum | Tây Ninh |
Bình Phước | Lai Châu | Thái Bình |
Bình Thuận | Lâm Đồng | Thái Nguyên |
Cà Mau | Lạng Sơn | Thanh Hóa |
Cao Bằng | Lào Cai | Thừa Thiên Huế |
Đắk Lắk | Long An | Tiền Giang |
Đắk Nông | Nam Định | Trà Vinh |
Điện Biên | Nghệ An | Tuyên Quang |
Đồng Nai | Ninh Bình | Vĩnh Long |
Đồng Tháp | Ninh Thuận | Vĩnh Phúc |
Gia Lai | Phú Thọ | Yên Bái |
Hà Giang | Quảng Bình | Phú Yên |
Điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 Hà Nội
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội 2022, chi tiết điểm trúng tuyển vào 10 năm học 2022 – 2023 theo khu vực 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trên địa bàn TP Hà Nội
Điểm chuẩn THPT Công lập Hà Nội 2022 – 2023
Điểm chuẩn chính thức
Trường | Điểm chuẩn | |
---|---|---|
KHU VỰC 1 | ||
Ba Đình | ||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 40,50 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 37,50 |
3 | THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 35,75 |
THPT Chu Văn An | 43,25 (tiếng nhật 41.00) | |
Tây Hồ | ||
4 | THPT Tây Hồ | 34,00 |
KHU VỰC 2 | ||
Hoàn Kiếm | ||
5 | THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 37,75 |
6 | THPT Việt Đức | 40,00 (tiếng nhật 37,00) |
Hai Bà Trưng | ||
7 | THPT Thăng Long | 40,50 |
8 | THPT Trần Nhân Tông | 37,25 |
9 | THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 36,00 |
KHU VỰC 3 | ||
Đống Đa | ||
10 | THPT Đống Đa | 34,25 |
11 | THPT Kim Liên | 41,50 |
12 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 38,00 |
13 | THPT Quang Trung – Đống Đa | 35,75 |
Thanh Xuân | ||
14 | THPT Nhân Chính | 39,25 |
15 | Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 32,75 |
Cầu Giấy | ||
16 | THPT Yên Hòa | 39,00 |
17 | THPT Cầu Giấy | 37,00 |
KHU VỰC 4 | ||
Hoàng Mai | ||
18 | THPT Hoàng Văn Thụ | 33,25 |
19 | THPT Trương Định | 29,00 |
20 | THPT Việt Nam – Ba Lan | 31,00 |
Thanh Trì | ||
21 | THPT Ngô Thì Nhậm | 31,00 |
22 | THPT Ngọc Hồi | 25,25 |
23 | THPT Đông Mỹ | 29,25 |
24 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 25,00 |
KHU VỰC 5 | ||
Long Biên | ||
25 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 39,50 |
26 | THPT Lý Thường Kiệt | 34,50 |
27 | THPT Thạch Bàn | 31,50 |
28 | THPT Phúc Lợi | 27,00 |
Gia Lâm | ||
29 | THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 32,25 |
30 | THPT Dương Xá | 31,75 |
31 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 31,00 |
32 | THPT Yên Viên | 31,50 |
KHU VỰC 6 | ||
Sóc Sơn | ||
33 | THPT Đa Phúc | 29,00 |
34 | THPT Kim Anh | 28,50 |
35 | THPT Minh Phú | 24,25 |
36 | THPT Sóc Sơn | 30,75 |
37 | THPT Trung Giã | 27,50 |
38 | THPT Xuân Giang | 26,25 |
Đông Anh | ||
39 | THPT Bắc Thăng Long | 30,00 |
40 | THPT Cổ Loa | 31,25 |
41 | THPT Đông Anh | 29,00 |
42 | THPT Liên Hà | 33,75 |
43 | THPT Vân Nội | 30,00 |
Mê Linh | ||
44 | THPT Mê Linh | 33,50 |
45 | THPT Quang Minh | 25,00 |
46 | THPT Tiền Phong | 26,50 |
47 | THPT Tiến Thịnh | 21,00 |
48 | THPT Tự Lập | 20,00 |
49 | THPT Yên Lãng | 29,00 |
KHU VỰC 7 | ||
Bắc Từ Liêm | ||
50 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 39,75 |
51 | THPT Xuân Đỉnh | 36,25 |
52 | THPT Thượng Cát | 30,00 |
Nam Từ Liêm | ||
53 | THPT Đại Mỗ | 24,00 |
54 | THPT Trung Văn | 28,00 |
55 | THPT Xuân Phương | 30,50 |
Hoài Đức | ||
56 | THPT Hoài Đức A | 25,00 |
57 | THPT Hoài Đức B | 28,00 |
58 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 27,50 |
59 | THPT Hoài Đức C | 24,25 |
Đan Phượng | ||
60 | THPT Đan Phượng | 30,00 |
61 | THPT Hồng Thái | 25,50 |
62 | THPT Tân Lập | 27,25 |
KHU VỰC 8 | ||
Phúc Thọ | ||
63 | THPT Ngọc Tảo | 26,25 |
64 | THPT Phúc Thọ | 24,50 |
65 | THPT Vân Cốc | 21,00 |
Sơn Tây | ||
THPT Sơn Tây | 34,50 (tiếng pháp 32,50) | |
66 | THPT Tùng Thiện | 32,25 |
67 | THPT Xuân Khanh | 20,00 |
Ba Vì | ||
68 | THPT Ba Vì | 19,50 |
69 | THPT Bất Bạt | 13,00 |
70 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 31,00 |
71 | THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 23,00 |
72 | THPT Quảng Oai | 26,00 |
73 | THPT Minh Quang | 13,00 |
KHU VỰC 9 | ||
Thạch Thất | ||
74 | THPT Bắc Lương Sơn | 15,00 |
75 | Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 25,50 |
76 | Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 26,75 |
77 | THPT Thạch Thất | 30,75 |
Quốc Oai | ||
78 | THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 21,50 |
79 | THPT Minh Khai | 23,25 |
80 | THPT Quốc Oai | 34,00 |
81 | THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 23,50 |
KHU VỰC 10 | ||
Hà Đông | ||
82 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 40,00 |
83 | THPT Quang Trung – Hà Đông | 35,50 |
84 | THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 28,50 |
85 | THPT Lê Lợi | 31,50 |
Chương Mỹ | ||
86 | THPT Chúc Động | 24,00 |
87 | THPT Chương Mỹ A | 32,50 |
88 | THPT Chương Mỹ B | 20,00 |
89 | THPT Xuân Mai | 26,50 |
Thanh Oai | ||
90 | THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 27,00 |
91 | THPT Thanh Oai A | 23,75 |
92 | THPT Thanh Oai B | 29,00 |
KHU VỰC 11 | ||
Thường Tín | ||
93 | THPT Thường Tiến | 30,00 |
94 | THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 24,50 |
95 | THPT Lý Tử Tấn | 17,50 |
96 | THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 18,00 |
97 | THPT Vân Tảo | 21,00 |
Phú Xuyên | ||
98 | THPT Đồng Quan | 26,25 |
99 | THPT Phú Xuyên A | 26,75 |
100 | THPT Phú Xuyên B | 21,00 |
101 | THPT Tân Dân | 22,00 |
KHU VỰC 12 | ||
Mỹ Đức | ||
102 | THPT Hợp Thanh | 19,00 |
103 | THPT Mỹ Đức A | 31,00 |
104 | THPT Mỹ Đức B | 23,50 |
105 | THPT Mỹ Đức C | 15,00 |
Ứng Hòa | ||
106 | THPT Đại Cường | 12,50 |
107 | THPT Lưu Hoàng | 13,00 |
108 | THPT Trần Đăng Ninh | 20,75 |
109 | THPT Ứng Hòa A | 26,50 |
110 | THPT Ứng Hòa B | 19,00 |
Điểm chuẩn lớp 10 THPT Chuyên ở Hà Nội năm học 2020/2021
Điểm chuẩn Chuyên Hà Nội – Amsterdam 2020
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ Văn | 39,00 |
Lịch sử | 29,25 |
Địa lý | 38,00 |
Tiếng Anh | 43,00 |
Tiếng Nga | 41,35 |
Tiếng Trung | 42,50 |
Tiếng Pháp | 40,00 |
Toán | 36,25 |
Tin học | 36,75 |
Vật lý | 40,50 |
Hóa học | 43,00 |
Sinh học | 35,75 |
Song ngữ tiếng Pháp | 52,00 |
Điểm chuẩn lớp 10 2020 THPT chuyên Nguyễn Huệ
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ Văn | 37,50 |
Lịch sử | 32,75 |
Địa lý | 33,50 |
Tiếng Anh | 39,20 |
Tiếng Nga | 37,75 |
Tiếng Pháp | 38,50 |
Toán | 34,50 |
Tin học | 34,75 |
Vật lý | 36,75 |
Hóa học | 38,00 |
Sinh học | 32,00 |
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10THPT Chu Văn An 2020
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ Văn | 38,00 |
Lịch sử | 37,50 |
Địa lý | 36,75 |
Tiếng Anh | 40,50 |
Tiếng Pháp | 31,40 |
Toán | 35,00 |
Tin học | 32,00 |
Vật lý | 37,50 |
Hóa học | 40,25 |
Sinh học | 33,75 |
Điểm chuẩn lớp 10 THPT Sơn Tây 2020
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Ngữ Văn | 33,50 |
Lịch sử | 25,50 |
Địa lý | 28,25 |
Tiếng Anh | 34,65 |
Toán | 33,75 |
Tin học | 27,25 |
Vật lý | 31,50 |
Hóa học | 26,50 |
Sinh học | 23,75 |
Điểm chuẩn Chuyên Khoa học Tự nhiên
Chuyên Toán học | 20,5 điểm |
Chuyên Tin học | 20,5 điểm |
Chuyên Vật lý | 16,5 điểm |
Chuyên Hóa học | 16,5 điểm |
Chuyên Sinh học | 16,5 điểm |
Điểm chuẩn Chuyên Ngoại ngữ 2020
Ngành học | Khối thi | Điểm trúng tuyển | |
---|---|---|---|
Hệ chuyên có học bổng | Hệ chuyên | ||
Tiếng Anh | D1 | 29.19 | 26.00 (không chuyên: 25.00) |
Tiếng Nga | D1 | 28.76 | 23.50 |
D2 | 28.76 | 27.75 | |
Tiếng Pháp | D1 | 28.09 | 25.15 |
D3 | 28.09 | 24.09 | |
Tiếng Trung | D1 | 30.17 | 25.59 |
D4 | 30.17 | 24.26 | |
Tiếng Đức | D1 | 29.87 | 25.01 |
D5 | 29.87 | 26.09 | |
Tiếng Nhật | D1 | 31.15 | 25.00 |
D6 | 31.15 | 27.11 | |
Tiếng Hàn | D1 | 28.94 | 25.13 |
D7 | 28.94 | 25.21 |
Điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 TPHCM
Sáng 23/8, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố Điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 TPHCM của Nhà nước, hầu hết các trường tốp trên đều đạt trên 24 điểm.
Trong top 5 trường có điểm thi cao nhất, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) đứng đầu với 26,3 điểm, tương đương 8,8 điểm trung bình mỗi môn. Tiếp đến là Nguyễn Hữu Huân (TP. Qui Đức) 25,9; Gia Định (Q.Bình Thạnh) 25,8; Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận) 25,4 ,Điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 Bình Dương 24,5 ; THPT Trần Phú (Q.Tân Phú) và Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) với 25,3 điểm.
Điểm xét tuyển bằng điểm trung bình chung cả năm lớp 9 của các môn Văn, Toán, Ngoại ngữ và điểm ưu tiên (nếu có).
Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến lúc 16h30 từ ngày 24/8 đến ngày 27/8 theo hướng dẫn của nhà trường. Học sinh chuẩn bị bản scan (photo) điểm thi vào lớp 10 THPT của mình, hồ sơ gốc nộp trực tiếp khi có thông báo.
Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu thí sinh không thay đổi nguyện vọng sau khi đã công bố kết quả đăng ký. Quận, TP Thủ Đức và trưởng phòng giáo dục và đào tạo các trường THCS sẽ không tiếp nhận hồ sơ và đề nghị thay đổi.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm nay bị hoãn, hủy do trường ĐHCĐ-19 TP.HCM quyết định chuyển sang hình thức thi tuyển bằng điểm trung bình cả năm học 9. Điểm từ 20 trở lên trên 58.600 (khoảng 70%). Số lượng thí sinh được cộng điểm khác như sau:
Mức điểm | Số lượng ứng viên đạt được | Lý do |
từ 24 năm | 26.480 | 31% |
kể từ 25 năm | 18.244 | 22% |
kể từ 26 năm | 10.721 | 12,9% |
kể từ 27 năm | 4.888 | 5,8% |
Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường Dân lập TP.HCM năm 2021
Sáng 10/8, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 của các trường chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa và các trường THPT chuyên. Về công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 TP.HCM năm 2021, các em có thể tham khảo mục 2 dưới đây.
Ngoài ra, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng công bố điểm thi vào lớp 10 được tích hợp vào công thức tính điểm đầu vào, cụ thể như sau:
Lớp tích hợp từ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 = Tổng điểm trung bình môn Văn, Toán, Ngoại ngữ lớp 9 + điểm trung bình cả năm lớp 9 chương trình tích hợp (trên 10 điểm).
Trường học | bài học | Tham khảo NV1 | NV2. Thẩm quyền giải quyết |
Trường THPT Bùi Thị Xuân | Hội nhập | 32 | 32.1 |
Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | Anh trai | 47,5 | 47,6 |
Nhà vật lý | 47 | 47.4 | |
Được sinh ra | 47,6 | 48,2 | |
Tin tưởng | 43,9 | 44,5 | |
Toán học | 47,6 | 48,5 | |
Văn chương | 45,9 | 46,2 | |
Hóa chất | 47,5 | 47,8 | |
Hội nhập | 34.3 | 35 | |
Trường THPT Lương Vinh | Hội nhập | 29,6 | 30 |
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Hội nhập | 33,7 | 34,2 |
Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong | Anh trai | 48.1 | 48,5 |
Đất | 48,5 | 49 | |
Nhà vật lý | 48,5 | 49 | |
Nhật Bản | 38 | 39 | |
Nước pháp | 37 | 38 | |
Được sinh ra | 49.4 | 49,6 | |
Câu chuyện | 47,8 | 48.3 | |
Tin tưởng | 46,9 | 47,5 | |
Toán học | 49.1 | 50 | |
Trung tâm | 42 | 43 | |
Văn chương | 46,6 | 47 | |
Hóa chất | 49.1 | 49,5 | |
Hội nhập | 35.4 | 36 | |
Cao đẳng Mạc Đĩnh Chi | Anh trai | 46,7 | 47 |
Nhà vật lý | 44,7 | 45.1 | |
Được sinh ra | 45,7 | 46,2 | |
Toán học | 45 | 45.8 | |
Văn chương | 44,6 | 44,8 | |
Hóa chất | 46.1 | 46.4 | |
Trường Gia Định | Anh trai | 47.3 | 47.3 |
Nhà vật lý | 44,9 | 45,2 | |
Tin tưởng | 43,5 | 43,6 | |
Toán học | 46.3 | 46,7 | |
Văn chương | 45.4 | 45,7 | |
Hóa chất | 46.4 | 46.4 | |
Hội nhập | 33 | 33,2 | |
Trường THPT Phú Nhuận | Hội nhập | 28,2 | 29 |
Trường Nguyễn Thượng Hiền | Anh trai | 47,2 | 47.4 |
Nhà vật lý | 45.1 | 45.8 | |
Toán học | 46,9 | 47,9 | |
Văn chương | 45 | 45.3 | |
Hóa chất | 47.1 | 47.3 | |
Hội nhập | 31 | 31.3 | |
Trường Nguyễn Hữu Huân | Anh trai | 47,2 | 47,5 |
Nhà vật lý | 45.1 | 45,7 | |
Toán học | 45.3 | 46 | |
Văn chương | 44,8 | 45 | |
Hóa chất | 45,7 | 45.8 | |
Hội nhập | 30.3 | 30,5 | |
KHÔNG PHẢI CHUYÊN GIA | NV3. Thẩm quyền giải quyết | Tham khảo NV4 | |
Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong | 28 | 28,5 | |
Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa | 27,6 | 28.1 |
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình bùng phát dịch Covid-19 tại TP.HCM trong những ngày qua, Bộ GD-ĐT TP.HCM đã trình UBND TP.HCM phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2021. năm. -2022. Vì vậy, điểm vào lớp 10 dự kiến cả trường THPT công lập và trường chuyên.
Cụ thể, Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra hai phương án tuyển sinh lớp 10 năm 2021 đối với học sinh lớp 9 trên toàn thành phố:
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
Đầu vào lớp 10 chuyên về:
- Điểm xét tuyển = tổng điểm trung bình cả năm các môn văn – toán – ngoại ngữ + điểm trung bình các môn đăng ký năm 9 môn chuyên x 2 + điểm khuyến khích (nếu có).
- Nếu điểm khuyến khích của học sinh quá cao thì chỉ có điểm cao nhất mới được cộng vào điểm xét tuyển đầu vào.
- Học sinh không trúng tuyển lớp 10 chuyên được xét tuyển vào lớp không chuyên của trường chuyên theo điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn Văn – Toán – Ngoại ngữ + điểm khuyến khích (nếu có).
Đầu vào lớp 10 thường:
- Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn Văn – Toán – Ngoại ngữ lớp 9 + Điểm ưu tiên nếu có.
Đề tham khảo vào lớp 10 Thành phố Hồ Chí Minh 2022
Video hướng dẫn điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022
- #Điểm #tuyển #sinh #lớp #năm #HCM
Đánh Giá Điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022 – 2023
9.6
100
Hướng dẫn Điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022 – 2023 và Điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 TP HCM , TP Hà Nội đầy đủ chi tiết !
User Rating: 0.87 ( 5 votes)
Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu