Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành là câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm nhất của các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có nguyện vọng theo học tại ngôi trường này. Hãy cùng Cmm.edu.vn theo dõi bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời nhé!
Đại học Nguyễn Tất Thành nổi tiếng là một trong những ngôi trường có chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy học phí Đại học Nguyễn Tất Thành là bao nhiêu? Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành có đắt không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Cmm.edu.vn bạn nhé!
Bạn đang xem bài: Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành? Cập nhật mới nhất
Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành mới nhất
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU – Nguyễn Tất Thành University) nằm ở 300A đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành (trường ĐH NTT) đào tạo đến 48 ngành khác nhau. Các ngành được phân thành 5 nhóm ngành khác nhau.
Trường ĐH NTT được đánh giá là ngôi trường có nguồn nhân lực trẻ, năng động và đầy sáng tạo. Ngoài ra, Đại học Nguyễn Tất Thành còn đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại cùng với giáo trình giảng dạy tiên tiến giúp cho các bạn theo học ở đây được thoải mái nghiên cứu và phát triển ngành học của mình.
Cùng Cmm.edu.vn tìm hiểu xem với một ngôi trường nổi tiếng như thế thì học phí Đại học Nguyễn Tất Thành là bao nhiêu qua các năm học nhé!
Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021 – 2022
Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021-2022 chính thức được công bố theo các nhóm ngành như sau:
Nhóm ngành Khoa học sức khỏe:
Tên ngành | Học phí toàn khóa | Học phí một học kì |
Điều dưỡng | 147,956,000 | 13,744,000 |
Dược học | 228,040,000 | 15,340,000 |
Y học dự phòng | 300,200,000 | 13,020,000 |
Y khoa | 612,600,000 | 12,320,000 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 153,513,000 | 15,023,000 |
Nhóm ngành Kinh tế – Quản trị:
Tên ngành | Học phí toàn khóa | Học phí một học kì |
Luật kinh tế | 125.636.000 | 11.360.000 |
Kế toán | 124.412.000 | 13.340.000 |
Tài chính – Ngân hàng | 124.820.000 | 14.644.000 |
Quản trị kinh doanh | 123.452.000 | 16.768.000 |
Quản trị nhân lực | 113.636.000 | 14.848.000 |
Logistrics và Quản lý chuỗi cung ứng | 148.800.000 | 14.010.000 |
Marketing | 147.670.000 | 12.600.000 |
Thương mại điện tử | 147.100.000 | 12.410.000 |
Kinh doanh quốc tế | 123.468.000 | 13.732.000 |
Quản trị khách sạn | 126.880.000 | 13.276.000 |
Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 126.880.000 | 13.276.000 |
Du lịch | 129.032.000 | 15.916.000 |
Nhóm ngành Xã hội – Nhân văn:
Tên ngành | Học phí toàn khóa | Học phí một học kì |
Đông phương học | 142.532.000 | 13.448.000 |
Ngôn ngữ Anh | 140.868.000 | 14.524.000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 138.716.000 | 14.524.000 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 132.140.000 | 14.020.000 |
Việt Nam học | 111.920.000 | 14.860.000 |
Tâm lý học | 116.900.000 | 14.420.000 |
Quan hệ công chúng | 140.624.000 | 12.980.000 |
Quan hệ quốc tế | 126.880.000 | 16.748.000 |
Nhóm ngành Kĩ thuật – Công nghệ:
Tên ngành | Học phí toàn khóa | Học phí một học kì |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 114.044.000 | 13.400.000 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 113.300.000 | 14.972.000 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 113.300.000 | 13.484.000 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 113.468.000 | 12.740.000 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 113.624.000 | 14.060.000 |
Công nghệ thực phẩm | 113.132.000 | 12.992.000 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 104.204.000 | 16.952.000 |
Công nghệ sinh học | 113.300.000 | 15.340.000 |
Công nghệ thông tin | 114.212.000 | 13.684.000 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 114.212.000 | 13.684.000 |
Kỹ thuật phần mềm | 114.212.000 | 13.684.000 |
Kỹ thuật xây dựng | 114.212.000 | 12.772.000 |
Kiến trúc | 142.244.000 | 15.412.000 |
Thiết kế đồ họa | 113.228.000 | 13.684.000 |
Thiết kế nội thất | 127.652.000 | 16.348.000 |
Kỹ thuật Y sinh | 149.038.000 | 11.660.000 |
Vật lý Y khoa | 169.814.000 | 15.990.000 |
Nhóm ngành Nghệ thuật:
Tên ngành | Học phí toàn khóa | Học phí một học kì |
Piano | 136,220,000 | 13,000,000 |
Thanh nhạc | 136,220,000 | 13,000,000 |
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 132,140,000 | 16,984,000 |
Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình | 142,508,000 | 15,436,000 |
Quay phim | 145,172,000 | 15,664,000 |
Truyền thông đa phương tiện | 161,959,000 | 16,310,000 |
Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2020 – 2021
Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2021-2020 được công bố với các ngành như sau:
- Truyền thông đa phương tiện: 46.000.000 VNĐ/năm
- Kế toán: 42.000.000 VNĐ/năm
- Y đa khoa: 70.000.000 VNĐ/năm
- Điều dưỡng: 37.000.000 VNĐ/năm
- Dược: 40.000.000 VNĐ/năm
- Kỹ thuật xây dựng: 33.000.000 VNĐ/năm
- Công nghệ kỹ thuật ô-tô: 31.000.000 VNĐ/năm
- Thương mại điện tử: 43.000.000 VNĐ/năm
- Kỹ thuật điện tử: 32.000.000 VNĐ/năm
- Quản trị kinh doanh: 41.000.000 VNĐ/năm
- Tài chính ngân hàng: 41.000.000 VNĐ/năm
- Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống: 42.000.000 VNĐ/năm
- Quản trị Khách sạn: 42.000.000 VNĐ/năm
Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2019 – 2020
Học phí Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2019-2020 được công bố với mức học phí cho các ngành như sau:
Tên ngành | Thời gian đào tạo | Học phí trung bình một năm học |
Dược học | 5 | 34,570,000 |
Điều dưỡng | 4 | 30,860,000 |
Kiến trúc | 4 | 29,100,000 |
Kế toán | 3 | 34,990,000 |
Luật kinh tế | 3 | 33,760,000 |
Quản trị kinh doanh | 3 | 34,750,000 |
Quản trị nhân lực | 3 | 34,650,000 |
Tài chính – Ngân hàng | 3 | 35,330,000 |
Ngôn ngữ Anh | 3,5 | 30,900,000 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 3,5 | 30,430,000 |
Quản trị khách sạn | 3 | 34,550,000 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 3 | 34,550,000 |
Việt Nam học | 3 | 34,550,000 |
Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | 3,5 | 25,970,000 |
Công nghệ kĩ thuật hóa học | 3,5 | 26,240,000 |
Công nghệ kĩ thuật ô tô | 3,5 | 26,150,000 |
Công nghệ sinh học | 3,5 | 25,620,000 |
Công nghệ thông tin | 3,5 | 26,360,000 |
Công nghệ thực phẩm | 3,5 | 26,100,000 |
Công nghệ kĩ thuật điện điện tử | 3,5 | 25,970,000 |
Kĩ thuật xây dựng | 3,5 | 26,720,000 |
Quản lí tài nguyên và môi trường | 3,5 | 26,150,000 |
Thanh nhạc | 3 | 32,000,000 |
Piano | 3 | 32,000,000 |
Thiết kế đồ họa | 3,5 | 25,320,000 |
Thiết kế nội thất | 3,5 | 25,320,000 |
Y học dự phòng | 6 | 37,600,000 |
Đạo diễn điện ảnh truyền hình | 4 | 32,540,000 |
Y đa khoa | 6 | 70,000,000 |
Kĩ thuật y sinh | 4,5 | 27,300,000 |
Vật lí Y khoa | 5 | 27,200,000 |
Kĩ thuật hệ thống công nghiệp | 4 | 22,200,000 |
Đông phương học | 3,5 | 31,520,000 |
Kĩ thuật xét nghiệm y học | 4 | 32,000,000 |
Xem thêm:
- Học phí Học viện Hàng Không bao nhiêu? Mới nhất
- Học phí Đại học Văn Lang là bao nhiêu? Cập nhật mới nhất
- Học phí Đại học Kinh Tế Quốc Dân là bao nhiêu? Có đắt hay không? Thông tin mới nhất
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Thời gian tuyển sinh
Thời gian tuyển sinh trường đại học Nguyễn Tất Thành được dựa theo lịch tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Đối tượng tuyển sinh
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sẽ tuyển sinh các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.
Phạm vi tuyển sinh
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tuyển sinh trong phạm vi trong cả nước.
Phương thức tuyển sinh
Phương thức tuyển sinh của trường như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển kết quả thi THPT theo tổ hợp môn.
- Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí (riêng các ngành sức khỏe áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của BGD&ĐT).
- Phương thức 3: Xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM & Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, cử tuyển.
Câu hỏi thường gặp
Bằng Đại học Nguyễn Tất Thành có giá trị không?
Đại học Nguyễn Tất Thành là ngôi trường đại học duy nhất tại TP. HCM vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng vừa được diễn ra kiểm định QS – Stars Anh Quốc công nhận đạt chuẩn 4 sao. Đây cũng là ngôi trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng của bộ giáo dục.
Khoa Y Đại học Nguyễn Tất Thành có tốt không?
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có cơ sở vật chất hiện đại. Cùng với đó là đội ngũ giảng viên nhiệt tình, tận tâm, chất lượng và thân thiện.
Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến học phí trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Hy vọng bài viết này đã giải đáp được mọi thắc mắc của bạn. Hãy theo dõi Cmm.edu.vn mỗi ngày để có thêm nhiều thông tin hay và bổ ích nhé!
- #Học #phí #Đại #học #Nguyễn #Tất #Thành #Cập #nhật #mới #nhất
Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Biểu mẫu