Sau 23 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Đến nay, Trường có 10 khoa với hơn 68 ngành đào tạo của hầu hết các lĩnh vực quan trọng có nhu cầu cao của xã hội. Đến với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU), các bậc phụ huynh và các em sinh viên có nhiều lựa chọn phong phú về ngành nghề. Các ngành đào tạo của trường có tính thực tiễn cao như Y, Dược, Công nghệ kỹ thuật, Kinh tế, Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế, Xã hội nhân văn, Quan hệ quốc tế, Du lịch và Mỹ thuật ứng dụng. Để biết thêm những thông tin tuyển sinh của trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.
Giới thiệu chung về Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
Lịch sử hình thành và phát triển
Năm 1997, Trường Đại học dân lập Hồng Bàng (Hong Bang University, viết tắt HBU) được thành lập theo QĐ số 518/TTG, PSG. TS. Nguyễn Mạnh Hùng là Hiệu trưởng đầu tiên của trường.
Bạn đang xem bài: Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
Năm 2009, Nhà trường được đổi tên thành Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (Hong Bang International University) theo QĐ số 666/QĐ-TTg
Năm 2015, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng được đầu tư mạnh bởi Tập đoàn Nguyễn Hoàng.
Ngày 10/08/2017, Tòa nhà Con tàu Tri thức (Ship of knowledge) được khánh thành. Tòa nhà trở thành 1 trong những campus chính của HIU.
Giới thiệu chung
Tính đến năm 2018, nhà trường đã đào tạo 849 thạc sĩ, 48.466 cử nhân, 7.619 cao đẳng và 13.657 kĩ thuật viên cho thị trường lao động Việt Nam và quốc tế.
Đội ngũ giảng viên
Tính đến tháng 4 năm 2017, nhà trường có 6 Giáo sư, 21 Phó Giáo sư, 41 Tiến sĩ, 258 Thạc sĩ, 138 Đại học.
Số lượng sinh viên
Năm 2017, trường đang đào tạo 11.444 sinh viên hệ cử nhân, 1.089 sinh viên hệ thạc sĩ và 42 nghiên cứu sinh/ tiến sĩ. Tổng cộng có 12.575 sinh viên đang học tại trường.
Cơ sở
Trường ĐHQT Hồng Bàng hiện có 3 cơ sở phục vụ việc học tập và nghiên cứu cho sinh viên.
Trụ sở chính của HIU (Con tàu tri thức) 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, có môi trường xanh theo tiêu chuẩn 5 sao với 102 giảng đường và phòng học.
Cơ sở 2-Trung tâm nghiên cứu và đào tạo các khối ngành Khoa học Sức khỏe của HIU: 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú.
Thư viện HIU được thiết kế theo mô hình thư viện hiện đại.
Hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm đạt chuẩn Quốc gia và Quốc tế với hơn 7 phòng lab và 280 máy móc hiện đại.
Có nhiều dịch vụ độc đáo: phòng Gym, Golf, Food court, phòng Tĩnh tâm và các Câu lạc bộ sinh viên đặc sắc như âm nhạc, kiến trúc.
Thông tin tuyển sinh năm 2020
Thời gian xét tuyển
– Phương thức 1: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký và ngày thi (dự kiến):
+ Bắt đầu nhận hồ sơ đến hết ngày 10/7/2020.
+ Thi tuyển: 10/07/2020.
– Phương thức 2: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Phương thức 3:
+ Đợt 1: 18/03 – 15/05/2020.
+ Đợt 2: 16/05 – 26/6/2020.
+ Đợt 3: 01/07 – 31/07/2020.
+ Đợt 4: 01/08 – 31/08/2020.
+ Đợt 5: 01/09 đến hết tháng 10.
– Phương thức 4:
+ Đợt 1: 18/03 – 15/05/2020.
+ Đợt 2: 16/05 – 30/06/2020.
+ Đợt 3: 01/07 – 31/07/2020.
+ Đợt 4: 01/08 – 31/08/2020.
+ Đợt 5: 01/09 đến hết tháng 10.
– Phương thức 5:
+ Đợt 1: 18/03 – 15/05/2020.
+ Đợt 2: 16/05 – 30/06/2020.
+ Đợt 3: 01/07 – 31/07/2020.
+ Đợt 4: 01/08 – 31/08/2020.
+ Đợt 5: 01/09 đến hết tháng 10.
– Phương thức 6:
+ Nhận hồ sơ từ 15/05 – tháng 8.
+ Thời gian có thể thay đổi theo thời gian thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM.
Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.
Phạm vi tuyển sinh
- Tuyển sinh trên cả nước.
Phương thức tuyển sinh
1. Phương thức xét tuyển
- Phương thức 1: Kiểm tra năng lực theo dạng SAT 2 (chỉ tiêu 5%).
- Phương thức 2: Xét kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (chỉ tiêu 55%).
- Phương thức 3: Xét kết quả học tập trung học phổ thông (chỉ tiêu 35%).
- Phương thức 4: Xét tuyển đối với học sinh có quốc tịch nước ngoài hoặc sinh Việt Nam học chương trình THPT nước ngoài (chỉ tiêu 1%).
- Phương thức 5: Xét kết quả kỳ thi SAT (Scholastic Assessment Test) (chỉ tiêu 1%).
- Phương thức 6: Xét kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM (chỉ tiêu 3%).
2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
– Phương thức 1:
- Tốt nghiệp THPT hoặc sắp tốt nghiệp THPT năm 2020.
- Tham gia kỳ thi tuyển sinh năm 2020 do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức.
- Đạt ngưỡng điểm quy định đảm bảo chất lượng đầu vào của Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
– Phương thức 2:
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020.
- Có điểm thi Tốt nghiệp THPT 2020 đạt ngưỡng điểm quy định đảm bảo chất lượng đầu vào của Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
– Phương thức 3:
- Điểm xét tuyển cần đảm bảo ngưỡng đầu vào do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng quy định.
- Điểm trúng tuyển sẽ bao gồm điểm ưu tiên theo quy định và do Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng quy định.
- Riêng đối với các ngành thuộc khối khoa học sức khỏe và khối giáo dục nhà Trường sẽ xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Phương thức 4: Tốt nghiệp hoặc hoàn thành chương trình học THPT quốc tế.
– Phương thức 5: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Điểm tối thiểu xét tuyển đạt từ 800.
– Phương thức 6:
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2020 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt ngưỡng điểm xét tuyển do Đại học Quốc tế Hồng Bàng quy định.
3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
- Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Cách ngành tuyển sinh năm 2020
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M01, M11 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T02, T03, T07 |
Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | H00, H01, V00, V01 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, H01, V00, V01 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | H00, H01, V00, V01 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D96 |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | A00, A01, C00, D01 |
Trung Quốc học | 7310612 | A01, C00, D01, D04 |
Nhật Bản học | 7310613 | A01,C00, D01, D06 |
Hàn Quốc học | 7310614 | A01, C00, D01, D78 |
Việt Nam học | 7310630 | A01, C00, D01, D78 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01, C00, D01, D78 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C00, D01 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D90 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 |
Kiểm toán | 7310101 | A00, A01, D01, D90 |
Luật | 7380101 | A00, C00, D01, C14 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, A08, C00, D01 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D90 |
An ninh mạng | 7480202 | A00, A01, D01, D90 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480207 | A00, A01, D01, D90 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D90 |
Kiến trúc | 7580101 | A00, D01, V00, V01 |
Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | A00, D01, V00, V01 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D90 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00, A01, D01, D90 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D90 |
Dược học | 7720201 | A00, B00, C02, D90 |
Điều dưỡng | 7720301 | A00, B00, C02, D90 |
Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | A00, B00, C02, D90 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, B00, C02, D90 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | A00, B00, C02, D90 |
Y khoa | 7720101 | A00, B00, C02, D90 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00, D01 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, C00, D01 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D90 |
Digital Marketing | 7340114 | A00, A01, C00, D01 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A01, A02, B00 |
Điểm trúng tuyển vào các ngành năm 2020
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | ||
Kết quả thi THPT QG | Học bạ | Kết quả thi THPT QG | Học bạ (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | |
Giáo dục Mầm non | 17 | 18 | 18 | 20 | 18,5 |
Giáo dục Thể chất | 14 | 18 | 18 | 20 | 17,5 |
Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 14 | 18 | 15 | 18 | – |
Thiết kế công nghiệp | 14 | 18 | 15 | 18 | – |
Thiết kế đồ họa | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 |
Thiết kế thời trang | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 | 16 | 18 | 15 |
Kinh tế | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 |
Quan hệ quốc tế | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 |
Trung Quốc học | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 |
Nhật Bản học | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 |
Hàn Quốc học | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 |
Việt Nam học | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 |
Truyền thông đa phương tiện | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 14 | 18 | 16 | 18 | 15 |
Quản trị kinh doanh (chương trình liên kết với đại học nước ngoài) | – | – | 15 | – | 15 |
An toàn thông tin | – | – | 15 | 20 | 15 |
Tài chính – Ngân hàng | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 |
Kế toán | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 |
Luật | – | – | 15 | 18 | 15 |
Luật kinh tế | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 |
Khoa học môi trường | 14 | 18 | 15 | 18 | – |
Công nghệ thông tin | 14 | 18 | 16 | 20 | 15 |
Công nghệ thông tin (chương trình liên kết với đại học nước ngoài) | – | – | 15 | – | – |
Kỹ thuật điện | 14 | 18 | 15 | 18 | – |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 14 | 18 | 15 | 18 | – |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | – | – | 17 | 20 | 15 |
Kiến trúc | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 18 | 15 | 19 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 18 | 15 | 19 | – |
Dược học | 16 | 19 | 20 | 20 | 21 |
Điều dưỡng | 14 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Răng – Hàm – Mặt | 18.5 | 18 | 21 | – | 22 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 14 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 14 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 |
Quản trị khách sạn | 14 | 18 | 16 | 18 | 15 |
Quản trị khách sạn (chương trình liên kết với đại học nước ngoài) | – | – | 15 | – | 15 |
Y khoa | 22 | ||||
Digital Marketing | 15 | ||||
Công nghệ sinh học | 15 | ||||
Kỹ thuật cơ điện tử | 15 | ||||
Trí tuệ nhân tạo | 15 | ||||
Quản lý công nghiệp | 15 | ||||
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15 |
Trên đây là những thông tin tuyển sinh của Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng được review.edu.vn tổng hợp và chia sẻ đến các bạn. Đừng quen theo dõi chúng tôi để cập nhật những tin tức hay và bổ ích hàng ngày bạn nhé!
Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Top trường