Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 tại An Giangdiễn ra trong 2 ngày từ 7/6 – 8/6/2022.Với 3 môn thi Văn (120 phút), Toán (120 phút) và Tiếng Anh (60 phút).Dự kiến Điểm thi vào lớp 10 An Giang 2022 sẽ được công bố từ ngày 15/6.
Hiện tại, An Giang chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 – 2023, các em có thể tham khảo điểm chuẩn vào 10 của năm 2021 – 2022 trong bài viết dưới đây của cmm.edu.vn nếu có nhu cầu tra cứu. Mời các em cùng theo dõi bài viết:
Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 An Giang
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 An Giang công lập
>> Tiếp tục cập nhật
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 An Giang công lập
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 An Giang Công lập
TRƯỜNG | NV1 | NV2 |
---|---|---|
PT Thực hành sư phạm | 29,00 | 29,50 |
THPT Long Xuyên | 32,00 | |
THPT Nguyễn Hiền | 26,50 | 28,00 |
THPT Nguyễn Công Trứ | 21,25 | 25,25 |
THCS-THPT Mỹ Hòa Hưng | 13,00 | 23,50 |
THPT Vọng Thê | 21,25 | 23,00 |
THPT Nguyễn Khuyến | 18,50 | 22,00 |
THPT Nguyễn Văn Thoại | 18,75 | 19,50 |
THPT Vĩnh Trạch | 17,50 | 19,00 |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 23,00 | 25,00 |
THPT Cần Đăng | 17,50 | 21,25 |
THPT Vĩnh Bình | 12,50 | 14,50 |
THCS-THPT Bình Long | 11,00 | 19,50 |
THPT Trần Văn Thành | 17,50 | 19,00 |
THPT Thạnh Mỹ Tây | 21,00 | 21,50 |
THPT Châu Phú | 20,75 | 22,00 |
THPT Bình Mỹ | 10,25 | 12,00 |
THCS-THPT Bình Chánh | 17,70 | 19,00 |
THPT Châu Thị Tế | 10,50 | 12,00 |
THPT Võ Thị Sáu | 22,75 | 25,50 |
THPT Chi Lăng | 12,00 | 13,50 |
THPT Xuân Tô | 10,00 | 10,00 |
THPT Nguyễn Trung Trực | 11,00 | 12,00 |
THPT Ba Chúc | 10,00 | 10,50 |
THCS-THPT Cô Tô | 10,00 | 10,50 |
THPT An Phú | 17,25 | 18,00 |
THPT Quốc Thái | 10,00 | 10,50 |
THCS-THPT Vĩnh Lộc | 10,00 | 16,00 |
THPT Tân Châu | 27,50 | 29,00 |
THPT Nguyễn Quang Diệu | 19,25 | 20,25 |
THPT Nguyễn Sinh Sắc | 18,50 | 20,50 |
THPT Vĩnh Xương | 18,50 | 21,00 |
THPT Châu Phong | 19,50 | |
THPT Chu Văn An | 24,50 | |
THPT Bình Thạnh Đông | 13,00 | 17,50 |
Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Thoại Ngọc Hầu 2021
Lớp Chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 42,25 |
Chuyên Tin | 41,00 – 30, 50 (thi chuyên Toán) |
Chuyên Lý | 38,75 |
Chuyên Hóa | 39,50 |
Chuyên Sinh | 33,75 |
Chuyên Văn | 36,60 |
Chuyên Anh | 39,45 |
Chuyên Sử | 36,50 |
Chuyên Địa | 32,75 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Thủ khoa Nghĩa 2021 – 2022
Lớp Chuyên | Điểm chuẩn |
Toán | 37,00 |
Tin | 19,75 |
Lý | 30,00 |
Hóa học | 33,25 |
Hóa (sinh) | 30,25 |
Sinh học | 23,25 |
Anh văn | 30,75 |
Ngữ Văn | 28,25 |
Lịch sử | 26,00 |
Địa lí | 25,00 |
Trích nguồn: Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Danh mục: Giáo dục